今天來試試看財報狗的巴菲特選股條件,由於是免費的,任何人都可以使用他們的工具來篩選股票喔!用起來很方便,但是沒有歷史回測,不知道要怎麼選才好?繼續往下看吧!
        內容目錄                    
                隱藏
            
            
總共有九種條件、三個三個一組

但一眼看過去就知道,就算這九個全選,還是會有問題:無法選出便宜股!
沒差,今天就是給大家一個感覺,想說將 3 x 3 x 3 = 27種 回測都跑一遍,來看一下哪些條件適合幾年!
回測方法
回測每125天重新篩選一次股票,當即將減資時,會賣出股票,等到減資完才買回(方便做回測),假設資產平均分散,不計算手續費,以下是2010年到現在的獲利:
| 負債比率n年小於30% | ROE近n年大於15% | 自由現金流n年大於0 | 2010到至今結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.81485895666 | 
| 1 | 1 | 3 | 1.80611662219 | 
| 1 | 1 | 5 | 1.80843692158 | 
| 1 | 3 | 1 | 1.72557247746 | 
| 1 | 3 | 3 | 1.73936608665 | 
| 1 | 3 | 5 | 1.74036307227 | 
| 1 | 5 | 1 | 1.66120834512 | 
| 1 | 5 | 3 | 1.67544848703 | 
| 1 | 5 | 5 | 1.67539061791 | 
| 3 | 1 | 1 | 1.86507507328 | 
| 3 | 1 | 3 | 1.8550489791 | 
| 3 | 1 | 5 | 1.85421160215 | 
| 3 | 3 | 1 | 1.76061835832 | 
| 3 | 3 | 3 | 1.7777823463 | 
| 3 | 3 | 5 | 1.77461231039 | 
| 3 | 5 | 1 | 1.69140364261 | 
| 3 | 5 | 3 | 1.70853820166 | 
| 3 | 5 | 5 | 1.704449199 | 
| 5 | 1 | 1 | 1.65133067584 | 
| 5 | 1 | 3 | 1.63659256796 | 
| 5 | 1 | 5 | 1.6355617308 | 
| 5 | 3 | 1 | 1.72904553438 | 
| 5 | 3 | 3 | 1.7426988829 | 
| 5 | 3 | 5 | 1.74016318508 | 
| 5 | 5 | 1 | 1.641334841 | 
| 5 | 5 | 3 | 1.65510389983 | 
| 5 | 5 | 5 | 1.65245003808 | 
接下來是60天換一次股票,獲利似乎有變比較好喔!
| 負債比率n年小於30% | ROE近n年大於15% | 自由現金流n年大於0 | 2010到至今結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2.04865034635 | 
| 1 | 1 | 3 | 2.00438077419 | 
| 1 | 1 | 5 | 1.86690744291 | 
| 1 | 3 | 1 | 1.84763217744 | 
| 1 | 3 | 3 | 1.86161269191 | 
| 1 | 3 | 5 | 1.78116963449 | 
| 1 | 5 | 1 | 1.74354058836 | 
| 1 | 5 | 3 | 1.76992960676 | 
| 1 | 5 | 5 | 1.73239549677 | 
| 3 | 1 | 1 | 2.2271403266 | 
| 3 | 1 | 3 | 2.12840290727 | 
| 3 | 1 | 5 | 1.93661630865 | 
| 3 | 3 | 1 | 1.81760398688 | 
| 3 | 3 | 3 | 1.8053067449 | 
| 3 | 3 | 5 | 1.70637963884 | 
| 3 | 5 | 1 | 1.68466765715 | 
| 3 | 5 | 3 | 1.68890106012 | 
| 3 | 5 | 5 | 1.63688323755 | 
| 5 | 1 | 1 | 1.99109248921 | 
| 5 | 1 | 3 | 1.89184010495 | 
| 5 | 1 | 5 | 1.7179670741 | 
| 5 | 3 | 1 | 1.84039390361 | 
| 5 | 3 | 3 | 1.84483796041 | 
| 5 | 3 | 5 | 1.7357332421 | 
| 5 | 5 | 1 | 1.69260093206 | 
| 5 | 5 | 3 | 1.712534655 | 
| 5 | 5 | 5 | 1.65978846222 | 
同期大盤 1.26倍
結論
以下是我的觀察:
- 最好約60天換一次股,比120天換一次股還要好
- 負債比率:三年最好,不多也不少
- ROE:肯定看一年就好
- 自由現金流:越多年似乎越有效,但效果較不明顯
然而只看這三種不同類型的條件,還是很難找到好的策略。
明天來看看其它的條件,能不能幫大家組合出好策略!
不知道大家有什麼想法?
 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																